教育局——党员培训师资库人员情况统计表 | ||||||||||
类 别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 授课主题 | 联系电话 | ||
政治理论类 | 1 | 曹娟 | 女 | 1976.03 | 中共党员 | 诸城市教育局机关支部书记 | 如何加强党员的党性修养 | 15953639328 | ||
2 | 孙术法 | 男 | 1961.09 | 中共党员 | 诸城市密州路学校校长、书记 | 学习《准则》、《条例》党课 | 13721988366 | |||
3 | 周运升 | 男 | 1965.04 | 中共党员 | 诸城市密州路学校副书记 | 守纪律讲规矩,做合格共产党员 | 13475676548 | |||
4 | 王克明 | 男 | 1969.04 | 中共党员 | 诸城市竞技体育运动学校 副校长 | 党和国家的重大部署和重要精神 | 15265686768 | |||
5 | 王洪珍 | 女 | 1972.03 | 中共党员 | 诸城市文化路小学党支部书记 | 加强党性修养 争当先进标兵 | 13563652899 | |||
6 | 张金玲 | 女 | 1969.08 | 中共党员 | 诸城市文化路小学组织委员 | 如何抓好学生的家庭教育 | 13583664366 | |||
7 | 郑涌 | 男 | 1970.07 | 中共党员 | 诸城市繁华初级中学 政教主任 | 《加强党风廉政建设和反腐败工作,着力提高党员干部队伍素质》 | 13791639089 | |||
8 | 韩顺 | 男 | 1962.08 | 中共党员 | 诸城市繁华初级中学 校委会成员 | 解读《中国梦是历史的热盼》 | 13333525208 | |||
9 | 臧传鹏 | 男 | 1984.04 | 中共党员 | 诸城市明诚学校 教师 | 解读党和国家的重要部署和重要精神 | 13506497993 | |||
10 | 郭文 | 男 | 1965.05 | 中共党员 | 诸城一中教育处副主任 | 《怎样做好学生的修身教育》 | 15053663356 | |||
11 | 岳玉田 | 男 | 1967.02 | 中共党员 | 诸城一中党委副书记 | 《新形势下如何做好学校党建工作》 | 13685362968 | |||
12 | 刘明智 | 男 | 1963.12 | 中共党员 | 诸城一中副校长 | 《如何做好学校德育工作》 | 15006563858 | |||
13 | 张守海 | 男 | 1971.09 | 中共党员 | 诸城市特殊教育学校 党支部副书记兼教导主任 |
《新常态下,党员干部在深化体制改革中应起的作用》 | 13964641786 | |||
14 | 祝金斗 | 男 | 1958.01 | 群众 | 诸城市明诚学校 教师 | 如何做好学习的家庭教育和文学创作 | 15806364107 | |||
15 | 黄殿民 | 男 | 1962.1 | 中共党员 | 诸城市青少年科技创新教育实践基地 | 校园安全的基本常识 | 13406651834 | |||
16 | 徐增宝 | 男 | 1968.07 | 中共党员 | 城北学校校长、党支部书记 | 如何抓好政治理论学习 | 13863658128 | |||
17 | 王介忠 | 男 | 1962.08 | 中共党员 | 诸城繁华中学 | 敬畏科学 尊重规律 依法治教 以法育人 | 13963621668 | |||
18 | 秦涛 | 男 | 1979.11 | 中共党员 | 诸城繁华中学 | 家庭教育:让朗读改变孩子 | 18265663168 | |||
19 | 任守艳 | 女 | 1963.09 | 中共党员 | 诸城繁华中学 | 以人为本,和谐教育 | 13505369389 | |||
20 | 孙增英 | 女 | 1964.07 | 中共党员 | 诸城繁华中学 | 尊重规律,科学施教 | 13864688677 | |||
21 | 郑培连 | 男 | 1967.05 | 群众 | 诸城市实验中学 教师 | 国内重大事件和热点问题解决 | 13616463163 | |||
22 | 王吉红 | 女 | 1970.05 | 群众 | 诸城市实验中学 教师 | 深入十八届五中全会精神 | 13356361255 | |||
23 | 张丽宏 | 女 | 1978.07 | 中共党员 | 诸城市龙城中学 副校长 | 新形势下如何做一名合格的教育工作者 | 15866510331 | |||
24 | 鲁万荣 | 男 | 1976.05 | 中共党员 | 诸城市龙城中学 校友办副主任 | 论党员教师的素质提升 | 15153671166 | |||
25 | 郭伟 | 男 | 1982.08 | 中共党员 | 诸城市龙城中学 办公室副主任 | 浅析新形势下党员教师的先锋模范作用 | 15866162211 | |||
26 | 王焕祺 | 男 | 1965.05 | 中共党员 | 城北学校副校长、党支部副书记 | 深入学习我党的政治理论 | 13869694368 | |||
27 | 尚芳 | 女 | 1975.05 | 中共党员 | 潍坊工商职业学院 教师 | 解读社会主义核心价值观 | 18765790659 | |||
经济发展类 | 28 | 崔久波 | 男 | 1975.01 | 群众 | 潍坊工商职业学院 教师 | 新常态下市场经济分析 | 15965042917 | ||
社会管理类 | 29 | 郝洪喜 | 男 | 1949.09 | 中共党员 | 诸城市实验初级中学 | 浅谈散文、诗歌创作 | 15069629836 | ||
30 | 王树义 | 男 | 1950.01 | 中共党员 | 诸城市实验初级中学 | 如何做好学校管理 工作 | 13081672150 | |||
31 | 马汉波 | 男 | 1971.01 | 群众 | 潍坊工商职业学院 教师 | 社区建设与发展——发展社区教育,构建学习型社会 | 13793669808 | |||
技能素养类 | 32 | 刘伟 | 男 | 1979.11 | 中共党员 | 潍坊工商职业学院 教师 | 计算机的日常应用与维护 | 15866510941 | ||
33 | 郝传慧 | 女 | 1984.04 | 中共党员 | 潍坊工商职业学院 教师 | 如何抓好学生的家庭教育 | 15153673527 | |||
34 | 邱业春 | 男 | 1959.03 | 中共党员 | 诸城市实验中学 教师 | 如何抓好学生的家庭教育 | 13583670080 | |||
35 | 孙青霞 | 女 | 1974.07 | 群众 | 诸城市府前街小学 教师 | 如何抓好学生的家庭教育 | 13706461498 | |||
36 | 王观超 | 男 | 1979.09 | 群众 | 诸城市府前街小学 教师 | 计算机应用知识解读 | 15963650834 | |||
37 | 王爱娜 | 女 | 1980.05 | 中共党员 | 潍坊工商职业学院 教师 | 微生态营养与动物健康的解读 | 15264675336 | |||
38 | 孟光宝 | 男 | 1970.04 | 群众 | 潍坊工商职业学院 教师 | 解读计算机应用常识 | 13573687560 | |||
39 | 郑红梅 | 女 | 1967.08 | 中共党员 | 诸城市实验幼儿园 副园长 | 如何做好亲子关系与孩子成长 | 15863628847 | |||
40 | 杨萌 | 男 | 1972.03 | 中共党员 | 诸城市第一初中 级部主任 | 浅谈乡土人情 | 15963681456 | |||
41 | 赵淑霞 | 女 | 1973.01 | 中共党员 | 诸城市第一初中 政教主任 | 做好学生家庭教育的一些体会 | 13616463198 | |||
42 | 林玉芳 | 男 | 1970.01 | 中共党员 | 诸城市龙源学校 党支部书记 | 历史的选择 光辉的历程 | 15063651817 | |||
43 | 黄宗红 | 女 | 1969.01 | 中共党员 | 诸城市科信小学 副校长 | 浅谈读书与教师成长 | 13583616082 | |||
44 | 王辉 | 女 | 1973.02 | 中共党员 | 诸城市科信小学 教科室主任 | 注重实践探索,提升教师专业素养 | 13864642675 | |||
45 | 孙庆海 | 男 | 1975.09 | 中共党员 | 诸城市龙源学校 党支部副书记 | 如何抓好教师的职业技能提升 | 18253651677 | |||
46 | 鹿伦梅 | 女 | 1968.10 | 中共党员 | 诸城市实验幼儿园 副园长 | 多措并举———保证幼儿营养 | 13793621881 | |||
47 | 姜永强 | 男 | 1979.07 | 中共党员 | 诸城市第一小学 教师 | 如何让孩子学会坚持 | 13969669997 | |||
48 | 张勤光 | 男 | 1968.06 | 中共党员 | 诸城市第一小学 副书记 | 新时期加强教师职业道德修养 | 13906363163 | |||
49 | 范祖军 | 男 | 1971.08 | 中共党员 | 诸城市实验小学 副校长 | 解读基本的文学艺术 | 13589192324 | |||
50 | 李子才 | 男 | 1967.02 | 中共党员 | 诸城市实验小学 副校长 | 解读基本的文学艺术 | 13676362328 | |||
注:本表填写师资库所有入库党员培训师详细情况;类别包括政治理论、经济发展、社会管理、技能素养、先锋模范。 |