百尺河镇——党员培训师资库人员情况统计表 | ||||||||||
类 别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 授课主题 | 联系电话 | ||
政治理论类 | 1 | 陈杰 | 男 | 1965.03 | 中共党员 | 百尺河镇人大副主席 | 党和国家的重大部署和重要精神 | 13964612808 | ||
2 | 刘中奎 | 男 | 1972.03 | 中共党员 | 百尺河镇纪委书记 | 《中国共产党纪律处分条例》解读 | 15053688028 | |||
3 | 刘志泉 | 男 | 1970.08 | 群众 | 百尺河镇百尺河农村社区分院教师 | 劳动、人事争议处理基础知识 | 15863260675 | |||
4 | 尹执恒 | 男 | 1959.11 | 中共党员 | 百尺河社区党总支书记兼居委会主任 | 做守纪律、讲规矩的党员干部 | 13806361670 | |||
5 | 姜伟 | 男 | 1980.01 | 中共党员 | 百尺河社区第一书记 | 做“讲党性、重品行、做表率”的优秀干部 | 15006678906 | |||
6 | 宋金波 | 男 | 1969.11 | 中共党员 | 百尺河镇星石沟社区两委成员 | 党的建设、党的路线方针政策、国家法律法规 | 13964676603 | |||
7 | 魏昆山 | 男 | 1968.02 | 中共党员 | 百尺河镇龙泉社区社会发展委员会主任 | 准确把握“四个全面”理论内涵和实践基础 | 13686363984 | |||
8 | 范桂林 | 男 | 1953.03 | 中共党员 | 百尺河镇大仁和社区退休干部 | 政治理论--党的十八届五中全会精神 | 13563661959 | |||
9 | 刘光伟 | 男 | 1944.10 | 中共党员 | 百尺河镇小仁和社区退伍军人 | 宣传国防教育、爱国教育 | 6511236 | |||
10 | 孙志宏 | 男 | 1973.03 | 中共党员 | 百尺河镇河套社区个体工商业党支部书记 | 深入学习十八届五中全会精神 | 13465687716 | |||
11 | 管玉坤 | 男 | 1974.02 | 群众 | 百尺河镇河套社区社会发展委员会主任 | 宣讲农业科普知识 | 13589193229 | |||
12 | 陈岳廷 | 男 | 1944.07 | 中共党员 | 百尺河镇水泊社区退休干部 | 国内重大事件和热点问题解读 | 15098174255 | |||
13 | 李兆堂 | 男 | 1952.02 | 群众 | 百尺河镇清济庵社区退休教师 | 浅谈党的历史、国情、市情和形势教育 | 15098173075 | |||
14 | 刘信友 | 男 | 1969.08 | 中共党员 | 百尺河镇中心学校校长兼党支部书记 | 党的历史、党的优良传统、国情、市情和形势教育 | 15006600456 | |||
15 | 王洪勤 | 男 | 1962.08 | 中共党员 | 诸城市司法局百尺河司法所所长 | 法治政府建设实施纲要(二〇一五—二〇二〇年)解读 | 15908008717 | |||
16 | 娄伟 | 男 | 1978.05 | 中共党员 | 百尺河镇水利站站长 | 坚持绿色发展,保护水资源 | 13791672808 | |||
17 | 崔娟 | 女 | 1980.07 | 中共党员 | 百尺河镇妇联主席 | 妇女权益维护 | 13964603716 | |||
18 | 崔丽福 | 男 | 1963.11 | 中共党员 | 百尺河镇财政经管统计社保服务中心主任 | 财务管理法律法规 | 13964727330 | |||
19 | 王江 | 男 | 1980.02 | 中共党员 | 百尺河镇安监所所长 | 安全生产法律法规 | 15006678208 | |||
20 | 张忠波 | 男 | 1981.12 | 中共党员 | 百尺河镇经管站站长 | 土地承包法律法规 | 15063656268 | |||
经济发展类 | 1 | 曲永华 | 男 | 1978.08 | 中共党员 | 百尺河镇党委委员、副镇长 | 如何做好精准扶贫工作 | 13589161588 | ||
2 | 王玉光 | 男 | 1955.07 | 中共党员 | 百尺河镇大仁和社区“两委”成员 | 经济发展《规划建设》 | 13869624796 | |||
3 | 朱连农 | 男 | 1964.07 | 中共党员 | 诸城市联农食品有限公司总经理 | 企业管理方法和技巧 | 13405367188 | |||
4 | 高鹏 | 男 | 1983.09 | 中共党员 | 百尺河镇农业综合服务中心主任 | 农村经济发展 | 13780883397 | |||
社会管理类 | 1 | 王大勇 | 男 | 1977.03 | 中共党员 | 百尺河镇党委副书记 | 如何做好群众工作 | 13964676288 | ||
2 | 巩传宝 | 男 | 1977.07 | 中共党员 | 百尺河镇党委委员、副镇长 | 安全生产案例剖析 | 15006563400 | |||
3 | 王乃伟 | 男 | 1977.01 | 中共党员 | 百尺河镇党委委员 | 城镇发展与规划建设 | 15053618989 | |||
4 | 律桂芹 | 女 | 1977.11 | 中共党员 | 百尺河镇党委委员 | 党务知识培训 | 13573679496 | |||
5 | 胡玉刚 | 男 | 1974.03 | 中共党员 | 百尺河镇党委委员 | 精神文明建设 | 15863654231 | |||
6 | 苗在江 | 男 | 1974.04 | 中共党员 | 百尺河镇副镇长 | 社区建设与发展 | 13864688682 | |||
7 | 邓怀刚 | 男 | 1974.07 | 群众 | 诸城农村社区学院百尺河分院研究中心主任 | 新型农民素质与礼仪基础知识 | 15154471656 | |||
8 | 郑炜山 | 男 | 1973.09 | 中共党员 | 百尺河镇盆渠社区调解维稳党支部书记 | 如何做好群众工作 | 13562636409 | |||
9 | 韩友喜 | 男 | 1969.07 | 中共党员 | 百尺河镇盆渠社区社会事业发展党支部书记 | 做好治安管理工作 | 15006362186 | |||
10 | 邱发利 | 男 | 1963.11 | 中共党员 | 百尺河镇星石沟社区老党员服务党支部书记 | 党员管理与服务 | 18053659611 | |||
11 | 王勇杰 | 男 | 1971.01 | 中共党员 | 百尺河国土资源所所长 | 党员管理和服务 | 13656366366 | |||
12 | 徐少杰 | 男 | 1983.09 | 中共党员 | 百尺河镇社区综合服务中心主任 | 社区事务公开民主管理 | 15863631123 | |||
13 | 张风森 | 男 | 1974.06 | 中共党员 | 百尺河镇总工会专职副主席、便民服务中心副主任 | 就业再就业培训 | 13406690413 | |||
14 | 赵娟 | 女 | 1986.03 | 中共党员 | 百尺河镇团委书记 | 如何做好团的组织工作 | 13406678768 | |||
15 | 王超 | 男 | 1986.09 | 中共党员 | 百尺河镇人民政府党政办副主任、文化广电体育服务中心主任 | 百尺河镇社区文化创建工作 | 15866528008 | |||
16 | 张全真 | 女 | 1981.05 | 中共党员 | 百尺河镇维稳中心副主任 | 新时期做好群众工作的方法 | 15953640534 | |||
技能素养类 | 1 | 秦金义 | 男 | 1966.01 | 群众 | 诸城农村社区学院百尺河分院教师 | 中老年保健知识、农村经济作物田间管理技术 | 15908053449 | ||
2 | 邱光升 | 男 | 1966.11 | 群众 | 诸城农村社区学院百尺河分院 远程教育中心主任 | 计算机基础知识、大棚蘑菇种植技术 | 13963699066 | |||
3 | 王传宝 | 男 | 1977.01 | 中共党员 | 诸城农村社区学院百尺河分院 院长 | 计算机微软OFFICE办公软件的操作技术、人文地理与环境地理知识讲座 | 15206996606 | |||
4 | 赵建国 | 男 | 1957.03 | 中共党员 | 诸城农村社区学院百尺河分院 培训中心主任 | 做好儿童家庭教育的重要性 | 13793669528 | |||
5 | 高焕文 | 男 | 1971.12 | 中共党员 | 西百尺河社区社会事业发展服务党支部书记 | 宣传推广大棚蔬菜管理技术 | 15908010911 | |||
6 | 王建亭 | 男 | 1959.07 | 中共党员 | 西百尺河社区服务中心党支部书记 | 宣传推广肉牛养殖技术 | 15006563253 | |||
7 | 邱玉祥 | 男 | 1955.03 | 中共党员 | 刘家村社区 生猪养殖专业合作社党支部书记 | 宣传科学养牛方法 | 13516385134 | |||
8 | 任建光 | 男 | 1978.01 | 中共党员 | 刘家村社区两委委员 | 农业机械的日常维护与保养 | 13964679275 | |||
9 | 张伟娟 | 女 | 1979.01 | 中共党员 | 百尺河镇朱村社区村委会委员 | 发展社区集体经济走强村富民路 | 15006466448 | |||
10 | 高炳运 | 男 | 1964.04 | 中共党员 | 百尺河镇朱村社区党总支委员、社监会主任 | 讲解烟草病虫害防治方法 | 13573651682 | |||
11 | 李凤先 | 男 | 1963.04 | 中共党员 | 百尺河镇岳沟社区两委成员 | 讲解病虫害防治技术 | 13356719197 | |||
12 | 鹿培森 | 男 | 1941.10 | 中共党员 | 岳沟社区岳沟村村民 | 宣传推广大棚蔬菜种植技术 | 18765683888 | |||
13 | 宋夕亮 | 男 | 1964.04 | 中共党员 | 百尺河镇龙泉社区个体工商业党支部书记 | 如何加强培训农村实用人才 | 13963635145 | |||
14 | 王传山 | 男 | 1965.05 | 中共党员 | 百尺河镇小仁和社区个体工商业党支部书记 | 黄烟种植技术、家庭农场发展 | 13656460738 | |||
15 | 李兆亮 | 男 | 1963.07 | 中共党员 | 百尺河镇清济庵社区种养业党支部书记 | 推广蔬菜大棚种植技术 | 13793646073 | |||
16 | 孙常武 | 男 | 1969.11 | 中共党员 | 诸城市百尺河卫生院院长 | 宣传卫生保健常识 | 13606476889 | |||
17 | 梁启军 | 男 | 1972.11 | 中共党员 | 诸城市畜牧兽医管理局百尺河畜牧兽医管理站站长 | 畜牧兽医方面的法律法规、兽医临床诊断专业技术、畜牧养殖类专业技术 | 15064477776 | |||
18 | 李丽洁 | 女 | 1987.03 | 中共党员 | 百尺河镇人民政府督查室主任 | 如何提高写作能力 | 18765791764 | |||
注:本表填写师资库所有入库党员培训师详细情况;类别包括政治理论、经济发展、社会管理、技能素养、先锋模范。 |