卫生和计划生育局——党员培训师资库人员情况统计表 | ||||||||||
类 别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 授课主题 | 联系电话 | ||
技能素养 | 1 | 周连升 | 男 | 1975.04 | 中共党员 | 诸城市卫计局工作人员 | 心理压力与健康的常识 | 13583676076 | ||
2 | 许崇菊 | 女 | 1979.11 | 中共党员 | 诸城市卫计局工作人员 | 计划生育政策及法律法规 | 13964603456 | |||
3 | 张凤 | 女 | 1972.11 | 中共党员 | 诸城市妇幼保健院不孕不育科主任 | 妇女更年期保健常识 | 13780866996 | |||
4 | 宋晨 | 女 | 1979.10 | 中共党员 | 诸城市妇幼保健院健康教育科主任 | 妇女保健及青春期保健常识 | 13563614051 | |||
5 | 董春萍 | 女 | 1980.02 | 中共党员 | 诸城市妇幼保健院儿童保健科主任 | 新生儿抚育和儿童认知心理促进 | 13869694793 | |||
6 | 朱兆霞 | 女 | 1979.11 | 群众 | 诸城市妇幼保健院孕产期保健科主 | 孕产期保健指导 | 13780840997 | |||
7 | 张佃梅 | 女 | 1971.02 | 群众 | 诸城市妇幼保健院孕前保健科主任 | 出生缺陷预防知识讲座和孕前保健 | 15963681562 | |||
8 | 郑素敏 | 女 | 1979.02 | 中共党员 | 诸城市妇幼保健院产三科副主任 | 提倡科学干预,促进自然分娩 | 15964322223 | |||
9 | 吕慧 | 女 | 1977.07 | 群众 | 诸城市妇幼保健院产一科护士长 | 持续推进母乳喂养和如何科学坐月子 | 13791689696 | |||
10 | 王桂堂 | 男 | 1975.12 | 中共党员 | 诸城市皮肤病防治站副站长 | 皮肤肿瘤的外科治疗 | 15069699287 | |||
11 | 赵鹏 | 男 | 1979.06 | 中共党员 | 诸城市皮肤病防治站主任 | 皮肤病诊疗与预防 | 15963444990 | |||
12 | 孙成云 | 男 | 1963.03 | 中共党员 | 诸城市疾病预防控制中心主任、党 | 公共卫生与健康、防控慢性病、健 | 13505369369 | |||
13 | 齐玉明 | 男 | 1963.08 | 群众 | 诸城市疾病预防控制中心 | 结核病防控基本知识及现行政策 | 13562623976 | |||
14 | 牟海峰 | 女 | 1972.12 | 群众 | 诸城市疾病预防控制中心 | 倡导健康生活方式,预防控制慢性 | 13220759676 | |||
15 | 张兰杰 | 男 | 1974.02 | 群众 | 诸城市疾病预防控制中心 | 预防艾滋病与防治知识 | 15065686798 | |||
16 | 杨鹏 | 男 | 1979.07 | 中共党员 | 诸城市疾病预防控制中心 | 重点传染病防控 | 13791676859 | |||
17 | 程永鹏 | 男 | 1972.12 | 中共党员 | 诸城市精神卫生中心 | 精神障碍疾病的防治 | 13563631656 | |||
18 | 寇宏 | 男 | 1980.11 | 中共党员 | 诸城市精神卫生中心 | 社区精神疾病相关情况处理 | 15910053509 | |||
19 | 王秀梅 | 女 | 1975.04 | 中共党员 | 诸城市口腔医院 | 解读牙病防治知识 | 13561427102 | |||
20 | 陈培波 | 男 | 1963.12 | 中共党员 | 诸城市口腔医院 | 解读牙病防治知识 | 13864626227 | |||
21 | 李娜 | 女 | 1976.09 | 中共党员 | 诸城中医医院中药房主任 | 中药饮片质量鉴别 | 15098174059 | |||
22 | 孙培芙 | 女 | 1964.08 | 中共党员 | 诸城中医医院质管科科长 | 厉行节约反对浪费 | 15954443251 | |||
23 | 秦志浩 | 男 | 1978.09 | 中共党员 | 诸城中医医院支部委员 | 解读脱落细胞学 | 15206366958 | |||
24 | 柳执民 | 男 | 1963.05 | 中共党员 | 诸城中医医院支部书记 | 浅谈传染病防控常识 | 18563655663 | |||
25 | 杨娜 | 女 | 1986.02 | 中共党员 | 诸城中医医院主治医师 | 宫颈癌的表现与根治 | 13869673671 | |||
26 | 郝敏 | 女 | 1985.01 | 中共党员 | 诸城中医医院主治医师 | 党内生活与党的作风建设 | 15095236019 | |||
27 | 丁永伟 | 男 | 1976.11 | 中共党员 | 诸城中医医院主治医师 | 老年人冠心病的防治 | 13964676038 | |||
28 | 张晓琳 | 女 | 1985.12 | 中共党员 | 诸城中医医院主治医师 | 科学发展观与和谐社会的建设 | 15863631045 | |||
29 | 林玉强 | 男 | 1972.03 | 中共党员 | 诸城中医医院肛肠科副主任 | 肛裂的诊治办法 | 13053649616 | |||
30 | 梁允清 | 女 | 1971.03 | 中共党员 | 诸城中医医院护士长 | 新生儿护理办法 | 13516384167 | |||
31 | 陈文武 | 男 | 1985.09 | 中共党员 | 诸城市人民医院 | 计算机基本技能的应用 | 15806482475 | |||
32 | 李玲玲 | 女 | 1981.11 | 中共党员 | 诸城市人民医院、质管办主任 | 技能素养类培训内容为主题 | 15805368679 | |||
33 | 刘雨 | 女 | 1981.10 | 中共党员 | 诸城市人民医院急诊副护士长 | 急诊护理的基本知识 | 15063631790 | |||
34 | 张希香 | 女 | 1963.05 | 中共党员 | 诸城人民医院北院妇科主任 | 妇幼保健基本知识 | 15288991868 | |||
35 | 徐前 | 男 | 1974.01 | 中共党员 | 诸城市人民医院医务科常务副科长 | 医患关系的现状及思考 | 15906365056 | |||
36 | 吴炳杰 | 男 | 1980.09 | 中共党员 | 诸城市人民医院康复科副主任 | 康复专业技术讲解 | 15095153626 | |||
37 | 商杰 | 女 | 1980.02 | 群众 | 诸城市人民医院 | 手术部位院内感染预防与控制 | 13563602609 | |||
38 | 曲新立 | 男 | 1974.09 | 中共党员 | 诸城市人民医院主管药师 | 国家基本药物处方集 | 15863610818 | |||
39 | 张晓龙 | 男 | 1989.09 | 中共党员 | 诸城市人民医院检验科检验士 | 计算机应用基本知识 | 18678068868 | |||
40 | 王娟 | 女 | 1982.11 | 中共党员 | 诸城市人民医院护理部干事 | 常用质量管理工具在护理质量持续 | 13963623923 | |||
41 | 王得志 | 男 | 1981.08 | 中共党员 | 诸城市人民医院CT室副主任 | CT成像技术及相关应用 | 13656366886 | |||
42 | 王志梅 | 女 | 1974.04 | 中共党员 | 诸城市人民医院护理部副主任 | “评判性思维”和“标准化沟通” | 13964752303 | |||
43 | 王炳梅 | 女 | 1981.10 | 中共党员 | 诸城市人民医院肿瘤科大夫 | 肿瘤预防基本知识 | 15963646187 | |||
44 | 马术功 | 男 | 1975.07 | 群众 | 诸城市人民医院管道维修班长 | 如何做好医院的后勤保障管理 | 13406469801 | |||
45 | 贺庆强 | 男 | 1982.03 | 中共党员 | 诸城市人民医院眼科医生 | 解析眼科的基本知识 | 13791646673 | |||
46 | 赵金慧 | 女 | 1979.11 | 中共党员 | 诸城市人民医院妇科副主任 | 妇女保健知识及女性常见病的防治 | 18764642017 | |||
47 | 郑凯 | 男 | 1978.09 | 中共党员 | 诸城市人民医院 | 布鲁士菌病疫情流行动态及防治对 | 15288990021 | |||
48 | 隋术兰 | 女 | 1965.07 | 群众 | 诸城市人民医院东院区院长 | 健康知识讲座 | 13583695226 | |||
49 | 管培兰 | 女 | 1974.12 | 中共党员 | 诸城市人民医院宣教科副科长 | 解读媒体传播基本知识 | 18853631212 | |||
50 | 李永红 | 女 | 1977.01 | 中共党员 | 诸城市人民医院 | 健康查体的重要性及护理健康教育的作用 | 13869624733 | |||
注:本表填写师资库所有入库党员培训师详细情况;类别包括政治理论、经济发展、社会管理、技能素养、先锋模范。 |